, Bahareh Sasanfar
, Fatemeh Toorang
, Marzieh Taftian
, Azam Ahmadi Vasmehjani
, Maryam Motallaei
, Amin Salehi-Abargouei *
| ARTICLE INFO | ABSTRACT | |
| ORIGINAL ARTICLE | Background: Coronary artery disease (CAD) is the predominant form of cardiovascular disease (CVD) and a major cause of mortality globally. This study aimed to investigate the association between the Index of Nutritional Quality (INQ) for specific nutrients and coronary artery stenosis severity, lipid profiles, and body composition in patients undergoing coronary angiography. Methods: In this cross-sectional study of 612 adults (35-75 years) undergoing coronary angiography, dietary intake was assessed using a validated 178-item food frequency questionnaire (FFQ). The INQ was calculated for various nutrients. Coronary artery stenosis was quantified using Gensini (GS) and SYNTAX (SS) scores. Results: A higher INQ for linolenic acid was significantly associated with lower odds of vascular occlusion based on SS after full adjustment (OR=0.5; 95% CI: 0.28-0.88). A higher INQ for fiber was associated with lower total cholesterol (TC) and low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), while a higher INQ for protein was associated with elevated high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). Conversely, a higher INQ for riboflavin and vitamin D was correlated with increased TC. A higher INQ for vitamin B6 was linked to increased TC, triglycerides (TG), and visceral fat, but a lower body mass index (BMI). Conclusion: These findings suggest that the quality of nutrient intake, particularly higher linolenic acid and fiber, is associated with a better cardiometabolic profile and reduced coronary stenosis, highlighting the potential importance of nutrient quality assessment in the dietary management of CAD. Prospective studies are needed to confirm these findings. |
|
| Article history: Received: 6 Apr 2025 Revised: 26 Jul 2025 Accepted: 21 Aug 2025 |
||
| *Corresponding author: Amin Salehi-Abargouei, Ph.D. in Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Razi Blvd. Shiraz, Iran, PO Code 7153675541, Tel: +98-71-317267056, Fax: +98-71-37257288, Email: abargouei@sums.ac.ir, Alternate email: abargouei@gmail.com |
||
| Keywords: Coronary artery disease; Index of nutritional quality; INQ; Body composition; Lipid profile |
| Table 1. Participants’ overall characteristics across category of Gensini and Syntax score. | ||||||
| Variables | Gensini Score | P-valuec | Syntax Score | P-valuec | ||
| Without coronary stenosis (n=406) |
With coronary stenosis (n=206) |
Without coronary stenosis (n=407) |
With coronary stenosis (n=205) |
|||
| Age (y) | 55.88 ± 9.72a | 58.02 ± 9.30 | 0.01 | 55.66 ± 9.74 | 58.47 ± 9.12 | 0.001 |
| Body mass index (kg/m2) | 27.84 ± 4.56 | 27.10 ± 3.92 | 0.04 | 27.91 ± 4.52 | 26.98 ± 3.99 | 0.01 |
| Physical activity (MET-h/week) | 67.26 ± 116.94 | 64.28 ± 120.29 | 0.76 | 69.80 ± 121.39 | 59.17 ± 110.81 | 0.29 |
| Gender | <0.001 | <0.001 | ||||
| Male | 200 (49.4)b | 165 (80.1) | 206 (50.7) | 159 (77.6) | ||
| Female | 205 (50.6) | 41 (19.9) | 200 (49.3) | 46 (22.4) | ||
| Job | <0.001 | <0.001 | ||||
| Employee | 19 (4.7) | 11 (5.4) | 18 (4.4) | 12 (5.9) | ||
| Worker | 36 (8.9) | 18 (8.8) | 38 (9.4) | 16 (7.8) | ||
| Retired | 42 (10.4) | 45 (22.0) | 44 (10.8) | 43 (21.1) | ||
| Freelance | 111 (27.4) | 89 (43.4) | 114 (28.1) | 86 (42.2) | ||
| Housewife/unemployed | 197 (48.6) | 42 (20.5) | 192 (47.3) | 47 (23.0) | ||
| Education | 0.24 | 0.41 | ||||
| Uneducated | 102 (25.2) | 40 (19.6) | 100 (24.7) | 42 (20.7) | ||
| No university degree | 276 (68.3) | 147 (72.1) | 279 (68.9) | 144 (70.9) | ||
| University degree | 26 (6.4) | 17 (8.3) | 26 (6.4) | 17 (8.4) | ||
| Married | 0.08 | 0.45 | ||||
| Unmarried | 1 (0.2.0) | 4 (1.9) | 2 (0.5) | 3 (1.5) | ||
| Married | 371 (92.3) | 189 (91.7) | 373 (92.6) | 187 (91.2) | ||
| divorced/widowed | 30 (7.5) | 13 (6.3) | 28 (6.9) | 15 (7.3) | ||
| Economic status | 0.02 | 0.14 | ||||
| Low | 150 (37) | 55 (26.8) | 147 (36.2) | 58 (28.4) | ||
| Middle | 114 (28.1) | 75 (36.6) | 119 (29.3) | 70 (34.3) | ||
| High | 141 (34.8) | 75 (36.6) | 140 (34.5) | 76 (37.3) | ||
| Menstrual | <0.001 | <0.001 | ||||
| Yes | 59 (14.5) | 6 (2.9) | 139 (34.2) | 41 (20.0) | ||
| No | 145 (35.7) | 35 (17.0) | 60 (14.7) | 5 (2.4.0) | ||
| Male | 202 (49.8) | 165 (80.1) | 208 (51.1) | 159 (77.6) | ||
| Smoking | <0.001 | <0.001 | ||||
| No | 303 (74.6) | 111 (53.9) | 297 (73.0) | 117 (57.1) | ||
| Former | 12 (3.0) | 8 (3.9) | 14 (3.4) | 6 (2.9) | ||
| Current | 91 (22.4) | 87 (42.2) | 96 (23.6) | 82 (40.0) | ||
| Drug addiction | 0.006 | 0.01 | ||||
| No | 337 (83.6) | 151 (74.4) | 335 (82.9) | 153 (75.7) | ||
| Former | 10 (2.5) | 3 (1.5) | 11 (2.7) | 2 (1.0) | ||
| Current | 56 (13.9) | 49 (24.1) | 58 (14.4) | 47 (23.3) | ||
| Alcohol consumption | 0.70 | 0.17 | ||||
| No | 384 (95.0) | 195 (96.1) | 381 (94.3) | 198 (97.5) | ||
| Yes | 5 (1.2) | 3 (1.5) | 6 (1.5) | 2 (1.0) | ||
| Stopped drinking | 15 (3.7) | 5 (2.5) | 17 (4.2) | 3 (1.5) | ||
| Diabetes | 0.18 | 0.13 | ||||
| Yes | 270 (66.7) | 125 (61.3) | 271 (66.9) | 124 (60.8) | ||
| No | 135 (33.3) | 79 (38.7) | 134 (33.1) | 80 (39.2) | ||
| a: Values are mean±SD; b: n (%); c: χ2 Test for ordinal qualitative variables and t-test for continuous variables. | ||||||
| Table 2. Comparison of Index of Nutritional Quality (INQ) of the participants across category of Gensini and Syntax score. | ||||||
| Gensini Score | P-valueb | Syntax Score | P-valueb | |||
| Without coronary stenosis (n=406) |
With coronary stenosis (n=206) |
without coronary stenosis (n=406) |
With coronary stenosis (n=206) |
|||
| Carbohydrate | 3.09 ± 0.44a | 3.12 ± 0.46 | 0.51 | 3.10 ± 0.45 | 3.11 ± 0.45 | 0.68 |
| Fiber | 1.52 ± 0.56 | 1.39 ± 0.54 | 0.007 | 1.50 ± 0.57 | 1.42 ± 0.52 | 0.08 |
| Linoleic acid | 0.0005 ± 0.0004 | 0.0004 ± 0.0003 | 0.02 | 0.0005 ± 0.0004 | 0.0004 ± 0.0003 | 0.001 |
| Linolenic acid | 0.13 ± 0.16 | 0.90 ± 0.90 | 0.006 | 0.13 ± 0.16 | 0.09 ± 0.09 | <0.001 |
| Protein | 1.92 ± 0.48 | 1.85 ± 0.48 | 0.07 | 1.92 ± 0.49 | 1.84 ± 0.44 | 0.05 |
| Thiamine | 1.52 ± 0.37 | 1.51 ± 0.38 | 0.84 | 1.52 ± 0.38 | 1.51 ± 0.35 | 0.64 |
| Riboflavin | 14.04 ± 3.49 | 13.61 ± 3.56 | 0.15 | 14.05 ± 3.57 | 13.58 ± 3.4 | 0.12 |
| Niacin | 2.51 ± 0.98 | 2.50 ± 1.12 | 0.94 | 2.50 ± 0.96 | 2.52 ± 1.15 | 0.84 |
| Pantothenic acid | 1.36 ± 0.29 | 1.36 ± 0.29 | 0.77 | 1.36 ± 0.29 | 1.36 ± 0.29 | 0.81 |
| Vitamin B6 | 1.8 ± 0.48 | 1.76 ± 0.55 | 0.38 | 1.81 ± 0.49 | 1.74 ± 0.52 | 0.09 |
| Folate | 1.13 ± 0.3 | 1.17 ± 0.41 | 0.14 | 1.13 ± 0.36 | 1.16 ± 0.32 | 0.43 |
| Vitamin B12 | 1.85 ± 2.18 | 1.81 ± 1.49 | 0.82 | 1.89 ± 2.30 | 1.75 ± 1.07 | 0.41 |
| Choline | 0.75 ± 0.32 | 0.71 ± 0.22 | 0.90 | 0.75 ± 0.32 | 0.72 ± 0.22 | 0.30 |
| Vitamin C | 3.07 ± 1.54 | 3.00 ± 1.69 | 0.61 | 3.05 ± 1.54 | 3.05 ± 1.70 | 0.99 |
| Vitamin A | 1.00 ± 0.45 | 1.02 ± 0.71 | 0.62 | 1.01 ± 0.58 | 1.00 ± 0.48 | 0.84 |
| Vitamin D | 0.18 ± 0.14 | 0.17 ± 0.19 | 0.57 | 0.18 ± 0.14 | 0.18 ± 0.19 | 0.92 |
| Vitamin E | 0.86 ± 0.35 | 0.84 ± 0.35 | 0.48 | 0.85 ± 0.35 | 0.86 ± 0.36 | 0.79 |
| Vitamin K | 2.31 ± 1.85 | 2.28 ± 3.07 | 0.86 | 2.39 ± 2.76 | 2.11 ± 1.11 | 0.16 |
| Sodium | 6.82 ± 3.25 | 6.59 ± 3.71 | 0.45 | 6.85 ± 3.35 | 6.53 ± 3.53 | 0.27 |
| Potassium | 1.01 ± 0.23 | 1.04 ± 0.28 | 0.15 | 1.01 ± 0.25 | 1.04 ± 0.26 | 0.25 |
| Calcium | 0.74 ± 0.22 | 0.78 ± 0.28 | 0.07 | 0.74 ± 0.23 | 0.78 ± 0.26 | 0.11 |
| Phosphorus | 2.16 ± 0.42 | 2.15 ± 0.39 | 0.87 | 2.16 ± 0.42 | 2.15 ± 0.38 | 0.88 |
| Magnesium | 1.18 ± 0.27 | 1.10 ± 0.27 | 0.002 | 1.18 ± 0.29 | 1.10 ± 0.23 | 0.002 |
| Iron | 1.77 ± 0.52 | 1.93 ± 0.47 | <0.001 | 1.77 ± 0.56 | 1.93 ± 0.35 | <0.001 |
| Zinc | 1.53 ± 0.39 | 1.41 ± 0.40 | 0.001 | 1.53 ± 0.41 | 1.41 ± 0.37 | 0.001 |
| Selenium | 1.83 ± 0.46 | 1.81 ± 0.65 | 0.63 | 1.83 ± 0.47 | 1.82 ± 0.63 | 0.94 |
| Copper | 0.002 ± 0.0005 | 0.002 ± 0.0005 | 0.39 | 0.002 ± 0.0005 | 0.002 ± 0.0005 | 0.30 |
| Manganese | 3.43 ± 1.34 | 3.27 ± 0.99 | 0.15 | 3.45 ± 1.37 | 3.23 ± 0.91 | 0.04 |
| Fluoride | 0.81 ± 0.62 | 0.81 ± 0.63 | 0.99 | 0.82 ± 0.63 | 0.80 ± 0.61 | 0.65 |
| a: Data are presented as mean ± SD; b: Obtained from the t-test. | ||||||
| Table 3. Association between tertiles of Index of Nutritional Quality (INQ) with coronary artery disease based on Gensini and Syntax score. | ||||||||
| Variables | Coronary stenosis based on Gensini Score | P-valueb | Coronary stenosis based on SYNTAX Score | P-valueb | ||||
| T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | |||
| Carbohydrate | ||||||||
| Crude | Ref | 0.92 (0.61-1.40)a | 1.07 (0.70-1.61) | 0.75 | Ref | 0.88 (0.58-1.34) | 1.09 (0.72-1.65) | 0.67 |
| Model 1 | Ref | 1.03 (0.65-1.63) | 1.06 (0.68-1.64) | 0.78 | Ref | 0.95 (0.60-1.49) | 1.06 (0.68-1.64) | 0.78 |
| Model 2 | Ref | 0.97 (0.57-1.65) | 0.99 (0.60-1.65) | 0.92 | Ref | 0.97 (0.58-1.63) | 1.06 (0.64-1.73) | 0.98 |
| Fiber | ||||||||
| Crude | Ref | 0.76 (0.50-1.14) | 0.54 (0.35-0.82) | 0.004 | Ref | 0.94 (0.62-1.41) | 0.62 (0.41-0.95) | 0.03 |
| Model 1 | Ref | 0.93 (0.59-1.14) | 1.35 (0.75-2.42) | 0.39 | Ref | 1.10 (0.69-1.74) | 1.27 (0.71-2.26) | 0.42 |
| Model 2 | Ref | 1.12 (0.66-1.89) | 1.31 (0.66-2.61) | 0.64 | Ref | 1.26 (0.75-2.13) | 1.33 (0.68-2.60) | 0.43 |
| Linoleic acid | ||||||||
| Crude | Ref | 0.96 (0.64-1.44) | 0.51 (0.33-0.78) | 0.002 | Ref | 0.98 (0.65-1.47) | 0.48 (0.31-0.74) | 0.001 |
| Model 1 | Ref | 1.12 (0.69-1.81) | 0.91 (0.55-1.50) | 0.71 | Ref | 1.06 (0.66-1.71) | 0.76 (0.46-1.26) | 0.28 |
| Model 2 | Ref | 1.08 (0.61-1.88) | 0.88 (0.50-1.56) | 0.80 | Ref | 1.01 (0.58-1.74) | 0.69 (0.40-1.21) | 0.39 |
| Linolenic acid | ||||||||
| Crude | Ref | 0.75 (0.50-1.12) | 0.39 (0.25-0.60) | <0.001 | Ref | 0.72 (0.48-1.07) | 0.40 (0.26-0.61) | <0.001 |
| Model 1 | Ref | 0.86 (0.54-1.37) | 0.67 (0.40-1.11) | 0.12 | Ref | 0.79 (0.49-1.25) | 0.62 (0.38-1.03) | 0.06 |
| Model 2 | Ref | 0.68 (0.40-1.16) | 0.53 (0.29-0.94) | 0.79 | Ref | 0.68 (0.40-1.14) | 0.50 (0.28-0.88) | 0.03 |
| Protein | ||||||||
| Crude | Ref | 0.61 (0.40-0.92) | 0.57 (0.37-0.87) | 0.008 | Ref | 0.62 (0.41-0.94) | 0.58 (0.38-0.88) | 0.01 |
| Model 1 | Ref | 0.79 (0.50-1.24) | 1.02 (0.63-1.63) | 0.97 | Ref | 0.77 (0.49-1.22) | 0.95 (0.59-1.52) | 0.80 |
| Model 2 | Ref | 0.75 (0.44-1.26) | 0.87 (0.51-1.48) | 0.64 | Ref | 0.79 (0.47-1.31) | 0.78 (0.46-1.31) | 0.33 |
| Riboflavin | ||||||||
| Crude | Ref | 0.78 (0.52-1.17) | 0.60 (0.39-0.91) | 0.01 | Ref | 0.83 (0.55-1.25) | 0.62 (0.41-0.95) | 0.03 |
| Model 1 | Ref | 0.92 (0.59-1.44) | 1.00 (0.62-1.59) | 0.98 | Ref | 0.94 (0.60-1.48) | 0.95 (0.59-1.51) | 0.83 |
| Model 2 | Ref | 0.85 (0.51-1.43) | 0.9 (0.53-1.54) | 0.88 | Ref | 0.87 (0.53-1.44) | 1.01 (0.60-1.69) | 0.93 |
| Vitamin B6 | ||||||||
| Crude | Ref | 1.02 (0.68-1.54) | 0.73 (0.48-1.22) | 0.15 | Ref | 0.92 (0.61-1.38) | 0.56 (0.37-0.87) | 0.01 |
| Model 1 | Ref | 1.5 (0.96-2.36) | 1.19 (0.75-1.89) | 0.41 | Ref | 1.26 (0.81-1.97) | 0.86 (0.54-1.37) | 0.58 |
| Model 2 | Ref | 1.45 (0.88-2.37) | 1.03 (0.61-1.71) | 0.79 | Ref | 1.1 (0.67-1.78) | 0.82 (0.49-1.36) | 0.52 |
| Choline | ||||||||
| Crude | Ref | 0.8 (0.53-1.21) | 0.57 (0.37-0.87) | 0.01 | Ref | 0.96 (0.64-1.44) | 0.65 (0.43-1.00) | 0.05 |
| Model 1 | Ref | 0.98 (0.62-1.54) | 1.04 (0.64-1.69) | 0.86 | Ref | 1.14 (0.73-1.79) | 1.11 (0.68-1.81) | 0.64 |
| Model 2 | Ref | 0.91 (0.55-1.50) | 1.1 (0.64-1.89) | 0.72 | Ref | 1.15 (0.70-1.89) | 1.31 (0.76-2.26) | 0.31 |
| Vitamin D | ||||||||
| Crude | Ref | 1.14 (0.76-1.72) | 0.65 (0.42-1.004) | 0.05 | Ref | 1.12 (0.75-1.69) | 0.81 (0.53-1.23) | 0.34 |
| Model 1 | Ref | 1.13 (0.72-1.79) | 0.62 (0.39-0.98) | 0.03 | Ref | 1.12 (0.71-1.76) | 0.81 (0.51-1.27) | 0.34 |
| Model 2 | Ref | 1.02 (0.62-1.67) | 0.7 (0.42-1.15) | 0.14 | Ref | 1.04 (0.63-1.71) | 0.91 (0.55-1.48) | 0.64 |
| Zinc | ||||||||
| Crude | Ref | 0.82 (0.55-1.23) | 0.4 (0.26-0.62) | <0.001 | Ref | 0.75 (0.50-1.13) | 0.4 (0.26-0.62) | <0.001 |
| Model 1 | Ref | 1.16 (0.76-1.79) | 1.09 (0.61-1.92) | 0.67 | Ref | 0.99 (0.64-1.53) | 0.87 (0.49-1.52) | 0.67 |
| Model 2 | Ref | 1.11 (0.69-1.79) | 0.92 (0.48-1.74) | 0.96 | Ref | 0.91 (0.57-1.47) | 0.69 (0.37-1.30) | 0.35 |
| a: Data are presented as OR and 95% CI; b: Obtained from the binary logistic regression; Model 1: adjusted for age, energy, and sex; Model 2: Model 1 + adjusted for married, menopausal status, physical activity, economic status, job, educational level, smoking, drug addiction, Diabetes, and body mass index.. | ||||||||
| Table 4. Association between tertiles of Index of Nutritional Quality (INQ) and lipid profile and fasting blood sugar. | ||||||||||
| Variables | TC | TG | LDL-C | HDL-C | FBS | |||||
| Crude | Adjustede | Crude | Adjusted | Crude | Adjusted | Crude | Adjusted | Crude | Adjusted | |
| All population | ||||||||||
| Carbohydrate | ||||||||||
| T1 | 209.10 ± 8.94d | 211.77 ± 9.84 | 150.63 ± 7.16 | 155.80 ± 7.18 | 97.98 ± 3.55 | 95.91 ± 3.84 | 49.10 ± 1.07 | 49.13 ± 1.15 | 135.78 ± 4.61 | 139.6 ± 4.5 |
| T2 | 193.43 ± 8.78 | 193.54 ± 9.46 | 147.33 ± 7.14 | 141.61 ± 7.02 | 98.54 ± 3.54 | 98.56 ± 3.76 | 47.33 ± 1.07 | 47.04 ± 1.13 | 131.31 ± 4.62 | 127.05 ± 4.45 |
| T3 | 188.73 ± 8.81 | 189.24 ± 9.47 | 167.54 ± 7.11 | 165.77 ± 6.97 | 95.31 ± 3.54 | 95.92 ± 3.75 | 49.73 ± 1.05 | 49.50 ± 1.11 | 134.98 ± 4.67 | 131.52 ± 4.48 |
| P-valuec | 0.24 | 0.22 | 0.1 | 0.05 | 0.78 | 0.85 | 0.25 | 0.26 | 0.76 | 0.13 |
| Fiber | ||||||||||
| T1 | 220.84 ± 8.64 a | 219.96 ± 10.83 a | 153.67 ± 7.04 | 153.19 ± 8.02 | 105.30 ± 3.42 a | 106.18 ± 4.16 a | 47.54 ± 1.05 | 47.84 ± 1.27 | 131.23 ± 4.60 | 134.66 ± 5.23 |
| T2 | 183.32 ± 8.53 b | 184.13 ± 9.34 b | 148.83 ± 6.94 | 149.10 ± 6.92 | 93.08 ± 3.42 b | 90.95 ± 3.65 b | 49.10 ± 1.04 | 48.99 ± 1.11 | 132.66 ± 4.60 | 131.14 ± 4.5 |
| T3 | 186.12 ± 9.20 b | 188.65 ± 11.76 | 165.01 ± 7.57 | 161.41 ± 8.82 | 92.90 ± 3.73 b | 92.65 ± 4.63 | 49.72 ± 1.12 | 48.83 ± 1.39 | 138.56 ± 4.69 | 132.13 ± 5.42 |
| P-value | 0.003 | 0.04 | 0.27 | 0.55 | 0.01 | 0.02 | 0.33 | 0.79 | 0.50 | 0.87 |
| Linoleic acid | ||||||||||
| T1 | 197.43 ± 9.25 | 189.63 ± 11.2 | 149.67 ± 7.46 | 142.77 ± 8.25 | 95.82 ± 3.67 | 94.00 ± 4.37 | 47.44 ± 1.11 | 47.68 ± 1.31 | 136.81 ± 4.72 | 134.21 ± 5.11 |
| T2 | 200.08 ± 8.73 | 200.60 ± 9.69 | 161.37 ± 7.02 | 161.72 ± 7.12 | 100.65 ± 3.47 | 99.47 ± 3.82 | 49.77 ± 1.05 | 49.56 ± 1.15 | 135.51 ± 4.62 | 131.59 ± 4.63 |
| T3 | 193.60 ± 8.73 | 202.17 ± 9.55 | 154.31 ± 7.07 | 156.86 ± 7.06 | 95.34 ± 3.50 | 96.72 ± 3.77 | 48.90 ± 1.05 | 48.33 ± 1.12 | 130.17 ± 4.57 | 132.21 ± 4.53 |
| P-value | 0.87 | 0.70 | 0.51 | 0.25 | 0.49 | 0.66 | 0.31 | 0.55 | 0.56 | 0.93 |
| Linolenic acid | ||||||||||
| T1 | 199.97 ± 9.03 | 201.82 ± 10.91 | 156.20 ± 7.31 | 150.14 ± 8.07 | 96.81 ± 3.62 | 98.37 ± 4.31 | 48.39 ± 1.09 | 49.26 ± 1.29 | 141.47 ± 4.71 | 137.59 ± 5.03 |
| T2 | 203.28 ± 8.68 | 203.51 ± 9.48 | 155.92 ± 7.06 | 157.62 ± 7.03 | 99.66 ± 3.48 | 99.30 ± 3.75 | 48.64 ± 1.05 | 48.54 ± 1.12 | 129.77 ± 4.54 | 127.57 ± 4.39 |
| T3 | 187.53 ± 8.93 | 187.87 ± 10.04 | 153.89 ± 7.21 | 154.63 ± 7.39 | 95.39 ± 3.55 | 92.70 ± 3.93 | 49.2 ± 1.07 | 47.88 ± 1.17 | 131.47 ± 4.63 | 133.37 ± 4.71 |
| P-value | 0.41 | 0.48 | 0.97 | 0.80 | 0.68 | 0.44 | 0.86 | 0.75 | 0.16 | 0.32 |
| Protein | ||||||||||
| T1 | 199.65 ± 9.01 | 198.86 ± 10.26 | 151.43 ± 7.28 | 154.61 ± 7.57 | 98.37 ± 3.58 | 99.81 ± 3.99 | 47.96 ± 1.07 | 48.77 ± 1.18 | 129.48 ± 4.65 | 126.68 ± 4.74 |
| T2 | 193.20 ± 8.67 | 196.16 ± 9.40 | 157.47 ± 7.03 | 153.56 ± 6.97 | 94.22 ± 3.46 | 93.35 ± 3.7 | 46.87 ± 1.03 a | 46.22 ± 1.10 a | 132.22 ± 4.60 | 132.58 ± 4.46 |
| T3 | 198.52 ± 9.01 | 198.63 ± 9.77 | 156.94 ± 7.25 | 154.69 ± 7.19 | 99.63 ± 3.60 | 97.53 ± 3.83 | 51.55 ± 1.07 b | 50.77 ± 1.13 b | 140.59 ± 4.63 | 138.52 ± 4.53 |
| P-value | 0.85 | 0.97 | 0.80 | 0.99 | 0.52 | 0.49 | 0.005 | 0.01 | 0.21 | 0.22 |
| Riboflavin | ||||||||||
| T1 | 195.29 ± 8.61 | 184.60 ± 9.44 a | 154.84 ± 6.97 | 151.67 ± 7.03 | 100.24 ± 3.38 | 98.34 ± 3.66 | 48.47 ± 1.02 | 48.72 ± 1.10 | 137.17 ± 4.64 | 134.99 ± 4.62 |
| T2 | 186.36 ± 8.81 | 190.60 ± 9.37 | 148.97 ± 7.12 | 153.33 ± 6.97 | 95.71 ± 3.56 | 94.13 ± 3.76 | 48.07 ± 1.07 | 47.56 ± 1.12 | 127.18 ± 4.56 | 128.89 ± 4.42 |
| T3 | 210.55 ± 9.17 | 221.38 ± 10.21b | 162.91 ± 7.46 | 158.4 ± 7.63 | 95.56 ± 3.72 | 97.93 ± 4.08 | 49.82 ± 1.12 | 49.43 ± 1.22 | 138.24 ± 4.67 | 134.14 ± 4.69 |
| P-value | 0.16 | 0.02 | 0.40 | 0.81 | 0.55 | 0.68 | 0.50 | 0.51 | 0.17 | 0.58 |
| Vitamin B6 | ||||||||||
| T1 | 188.26 ± 8.44 | 185.59 ± 9.16 a | 141.12 ± 6.74 a | 144.00 ± 6.74 a | 95.91 ± 3.34 | 95.82 ± 3.56 | 47.78 ± 1.01 | 47.99 ± 1.07 | 133.49 ± 4.57 | 134.28 ± 4.46 |
| T2 | 189.32 ± 8.70 | 189.58 ± 9.55 | 149.18 ± 6.92 a | 147.21 ± 7.01 a | 96.01 ± 3.51 | 94.05 ± 3.80 | 49.16 ± 1.06 | 48.42 ± 1.14 | 133.73 ± 4.67 | 131.6 ± 4.59 |
| T3 | 217.05 ± 9.44 | 222.75 ± 10.26 b | 180.61 ± 7.57 b | 175.5 ± 7.58 b | 100.80 ± 3.85 | 101.39 ± 4.14 | 49.52 ± 1.15 | 49.41 ± 1.22 | 135.10 ± 4.67 | 131.92 ± 4.61 |
| P-value | 0.04 | 0.01 | <0.001 | 0.005 | 0.56 | 0.41 | 0.46 | 0.69 | 0.96 | 0.90 |
| Choline | ||||||||||
| T1 | 192.23 ± 8.63 | 182.20 ± 9.83 | 152.10 ± 6.98 | 151.30 ± 7.30 | 93.75 ± 3.42 | 91.54 ± 3.83 | 47.42 ± 1.03 | 47.31 ± 1.15 | 133.80 ± 4.62 | 134.02 ± 4.81 |
| T2 | 192.83 ± 8.90 | 197.68 ± 9.67 | 157.38 ± 7.18 | 158.6 ± 7.16 | 98.73 ± 3.54 | 98.56 ± 3.81 | 48.54 ± 1.06 | 48.44 ± 1.14 | 127.24 ± 4.62 | 126.92 ± 4.47 |
| T3 | 206.81 ± 9.13 | 215.57 ± 10.25 | 156.82 ± 7.42 | 153.12 ± 7.61 | 99.95 ± 3.69 | 101.19 ± 4.08 | 50.46 ± 1.10 | 50.06 ± 1.21 | 141.29 ± 4.63 | 136.92 ± 4.65 |
| P-value | 0.43 | 0.08 | 0.84 | 0.76 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | 0.29 | 0.10 | 0.27 |
| Vitamin D | ||||||||||
| T1 | 191.88 ± 8.81 | 192.53 ± 9.60 | 153.16 ± 7.17 | 151.71 ± 7.17 | 94.91 ± 3.56 | 94.41 ± 3.81 | 47.96 ± 1.07 | 47.09 ± 1.13 | 133.59 ± 4.63 | 131.56 ± 4.56 |
| T2 | 186.23 ± 8.46 | 184.06 ± 8.95 a | 152.76 ± 6.93 | 153.31 ± 6.72 | 97.11 ± 3.40 | 95.10 ± 3.55 | 49.11 ± 1.03 | 48.92 ± 1.06 | 128.63 ± 4.58 | 129.57 ± 4.43 |
| T3 | 215.14 ± 9.21 | 221.61 ± 10.05 b | 160.23 ± 7.44 | 158.34 ± 7.44 | 99.98 ± 3.67 | 101.70 ± 3.96 | 49.12 ± 1.11 | 49.73 ± 1.19 | 139.99 ± 4.64 | 136.99 ± 4.49 |
| P-value | 0.05 | 0.01 | 0.71 | 0.80 | 0.61 | 0.34 | 0.67 | 0.26 | 0.22 | 0.47 |
| Zinc | ||||||||||
| T1 | 195.32 ± 9.07 | 192.52 ± 10.78 | 154.26 ± 7.32 | 154.72 ± 7.94 | 97.75 ± 3.61 | 98.55 ± 4.17 | 47.76 ± 1.08 | 48.68 ± 1.25 | 128.68 ± 4.61 | 126.87 ± 5.01 |
| T2 | 200.8 ± 8.88 | 200.90 ± 9.48 | 149.27 ± 7.17 | 152.53 ± 7.00 | 98.00 ± 3.53 | 97.42 ± 3.69 | 47.93 ± 1.06 | 48.12 ± 1.10 | 137.64 ± 4.69 | 138.44 ± 4.49 |
| T3 | 194.95 ± 8.73 | 199.84 ± 10.97 | 162.20 ± 7.04 | 155.53 ± 8.05 | 96.26 ± 3.52 | 94.56 ± 4.29 | 50.48 ± 1.05 | 48.80 ± 1.28 | 136.06 ± 4.59 | 132.81 ± 5.29 |
| P-value | 0.87 | 0.82 | 0.43 | 0.95 | 0.93 | 0.82 | 0.13 | 0.89 | 0.34 | 0.20 |
| With diabetes | ||||||||||
| Carbohydrate | ||||||||||
| T1 | 231.05 ± 18.79 | 207.33 ± 20.93 | 190.25 ± 14.49 | 175.69 ± 15.92 | 94.88 ± 6.39 | 84.38 ± 7.03 | 50.18 ± 2.04 | 49.52 ± 2.20 | 185.46 ± 12.15 | 188.11 ± 13.19 |
| T2 | 208.65 ± 14.07 | 222.99 ± 15.31 | 172.93 ± 10.85 | 173.94 ± 11.65 | 99.91 ± 4.82 | 101.14 ± 5.22 | 47.41 ± 1.54 | 46.61 ± 1.63 | 158.52 ± 9.39 | 153.15 ± 10.15 |
